Вакантные места для приёма и перевода учащихся по уровням образования на 2021-2022 учебный год МБОУ «Основная школа с. Ерыклинск»
Класс | Принято учащихся | Вакантные места |
Дошкольная группа кратковременного пребывания | 8 | 8 |
Уровень: начальное общее образование | ||
1 | – | 14 |
2 | 9 | 3 |
3 | – | 14 |
4 | 11 | 1 |
всего | 20 | 4 |
Уровень: основное общее образование | ||
5 | – | 14 |
6 | 3 | 9 |
7 | 1 | 11 |
8 | 3 | 9 |
9 | 3 | 9 |
всего | 10 | 45 |
Итого по ШКОЛЕ | 30 | 41 |
НАБОР в 1 класс на 2021-2022 учебный год: не осуществлялся
Образец заявления приема в ДО (скачать)